기본정보
모델 번호. | 아일랜드해이끼분말 |
운송 패키지 | 1kg/가방, 25kg/배럴 |
사양 | 99% |
등록 상표 | 녹색 방법 |
기원 | 중국 장쑤성 |
HS 코드 | 2942000000 |
생산 능력 | 500kg/월 |
상품 설명
100% 천연 유기농 허브 추출물 원료 아일랜드 바다 이끼 추출물 아일랜드 바다 이끼 분말
상품 설명
{상품명}: | 아일랜드해이끼분말 |
{외모}: | 백색분말 |
{MOQ}: | 1kg |
주문 및 결제는 어떻게 이루어지나요?
PI가 당신에게 그것을 보낼 것입니다. 우리는 또한 은행 T/T, 서부 동맹 및 신용 카드로 지불을 받아들일 수 있습니다.
(올바른 프로세스 정보는 필요한 수량을 확인하고 → 운송비를 포함한 총액을 계산하고 → 주문 또는 PI 생성에 문제가 없는지 확인 → 결제를 준비하는 것입니다. → 배송을 준비합니다. → 완벽한)
유사한 제품
범주 | 상품명 | 사양 | 시험 방법 |
안토시아딘/프로안토시아니딘
| 크랜베리 추출물 | 프로안토시아니딘 1%~50%; 4:1-100:1 | UV/DMAC/EP/β-스미스 |
하이델베르그추출물 | 안토시아딘 1~25%; 4:1-100:1 | 자외선 |
아로니아추출물 | 안토시아닌 10~25% | 자외선 |
흑미추출물 | 안토시아닌 25%; C3G 20%; 4:1-100:1 | 자외선 |
멀베리 추출물 | 안토시아딘 1~25%; 4:1-50:1 | 자외선 |
자색고구마추출물 | 안토시아닌 10% | 자외선 |
블랙아로니아추출물 | 안토시아닌 10~25% | 자외선 |
로젤 추출물 | 안토시아닌 25%; 4:1-10:1 | 자외선 |
검은콩껍질추출물 | 안토시아닌 1%~25% | 자외선 |
블랙커런트 추출물 | 안토시아닌 25%; 4:1-50:1 | 자외선 |
아사이베리추출물 | 안토시아닌 25%; 4:1-50:1 | 자외선 |
엘더베리 추출물 | 안토시아닌 25%; 4:1-10:1 | 자외선 |
검은 당근 추출물 | 안토시아딘 1~25%; 4:1-100:1 | 자외선 |
라즈베리 추출물 | 플라본 10%; 안토시아닌 15% | 자외선 |
피타야-추출물 | 안토시아딘 1~5%; 4:1-100:1 | 자외선 |
계피 추출물 | 프로안토시아니딘 50%; 4:1-100:1 | 자외선 |
| | | |
범주 | 상품명 | 사양 | 시험 방법 |
핫한 제품 | 나비꽃추출물 | E60; 순수 분말; 4:1-50:1 | 자외선 |
딸기 폴리페놀 | 10%, 30%, 50% | 자외선 |
Incarvillea sinensis-추출물 | |
|
|
|
|
| | | |
| |
|
|
|
|
| | | |
| |
|
|
|
|
| | | |