순수허브추출물, 쐐기풀뿌리/잎/식물추출분말, 유기실리카 1%
순수 허브 추출물, 쐐기풀 뿌리/잎/식물 추출물 분말, 1% 유기 실리카. 쐐기풀은 유럽과 이스라엘에 서식하며 기원전 3세기부터 사용되었습니다. 치유에 사용됩니다. 쐐기풀 추출물도 사용되었습니다
기본정보
모델 번호. | 네셀 |
제품 | 쐐기풀뿌리추출분말 |
샘플 제안 | 프레이 |
배달 시간 | 3-5 테이크 |
운송 패키지 | 25kg/패스 |
사양 | 4:1; 5:1; 10:1 |
등록 상표 | 해당 없음 |
기원 | 중국 |
HS 코드 | 130219 |
상품 설명
순수허브추출물, 쐐기풀뿌리/잎/식물추출분말, 유기실리카 1%
쐐기풀은 유럽과 이스라엘에서 발견되며 기원전 3세기부터 사용되었습니다. 치유에 사용됩니다. 쐐기풀 추출물은 또한 전통적으로 관절염 질환에 대한 보조 치료제로 사용되어 왔습니다. 쐐기풀 추출물에 대한 현재 연구는 항염증 및 이뇨 특성에 중점을 두고 광범위한 특성을 다루고 있습니다. 오늘날 독일에서는 류마티스 질환, 통풍, 고혈압, 습진 및 알레르기를 포함한 다양한 질병에 처방됩니다.
제품 번호 | 쐐기풀뿌리추출분말 |
바라보다 | 갈색 미세분말 |
청정 | 10:1 4:1 5:1 1.0% ~ 2.0% 실리카 |
조사 | 10-50g 프로브 |
시험 방법 | HPLC UV |
패키지 | 1kg/가방, 5kg/가방, 25kg/드럼 |
최소 주문 수량 | 1kg |
저장 | 서늘하고 건조한 장소 |
분석 증명서
기사 | 테스트 표준 | 검사 결과 | |
바라보다 | 펄버 | 해당 | |
색상 | 갈색가루 | 해당 | |
입자 크기 | 100% 파일, 80 메시 | 해당 | |
또는 | 특성 | 해당 | |
맛이 좋다 | 특성 | 해당 | |
건조 감량 | ≤5,0% | 2,10% | |
점화 잔류물 | ≤0,1% | 0,05% | |
남은 아세톤 | ≤0,1% | 해당 | |
잔류 에탄올 | ≤0.5% | 해당 | |
정신이 들뜨다 | 10ppm 이하 | 해당 | |
이미 | ≤0,1% | <0,1 % | |
납 | 3ppm 이하 | 해당 | |
총 접시 | <1000 KBE/g | 해당 | |
효모 곰팡이 | <100 KBE/g | 해당 | |
대장균 | 부정적인 | 해당 | |
살모넬라 | 부정적인 | 해당 |
포장 및 보관 | 1) 샘플 포장 : 좋은 폴리에틸렌 백, 단단히 밀봉하여 보관하십시오. 2) 생산포장 : 25kg/drum, 종이드럼(D35cm*H51cm) 및 내부 폴리에틸렌백 3) 보관: 밀폐된 원래 용기, 낮은 상대 습도 및 어두운 조건. |
리드타임 | 주문 확인 후 3~5일 |
배송 세부정보 | 긴급 주문 및 가벼운 무게의 경우 UPS, FedEx, DHL, EMS와 같은 특급 배송을 선택하십시오. 무게가 무거우면 비용을 절약하기 위해 항공 또는 해상 배송을 선택하세요. |
우리는 누구인가:
World-Way Biotech Inc.는 기능 식품, 식품 및 화장품 산업을 위한 식물 추출물 및 정밀 화학 제품 마케팅을 전문으로 하며 국제 시장에서 허브 추출물을 제조 및 유통하는 실무 경험을 갖춘 숙련된 팀으로 구성되어 있습니다. 우리는 귀하와 협력하여 비용 효율적인 제품을 개발하고 장기적으로 상호 이익이 되는 관계를 구축할 수 있기를 기대합니다.